Tapahtumakalenteri

« Helmikuu 2012 »
M T K T P L S
5 30 31 1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28 29 1 2 3 4

Uutiset

16.9.2011
GrIFK B:n kauden 2011-12 traileri julkaistu youtubeen
Lue lisää » 13.11.2011
Miehet nousi takaa-ajoasemasta voittoon
Lue lisää » 7.11.2011
Miesten kotivoittojen sarja sai jatkoa
Lue lisää » 3.11.2011
GrIFK - IKHTYS su 6.11.2011 klo 17.30
Lue lisää » 31.10.2011
Miehet kaatuivat erikoistilanteisiin Espoossa
Lue lisää »

Yhteystiedot

http://www.grifk.net

GrIFK @ Facebook

Lisää yhteystietoja joukkueiden sivuilla sekä ylävalikosta Seura -> GrIFK Hallitus

Tulevat ottelut

11.2.2012 10:00
GrIFK B - Pakvi Ottelupaikka » 11.2.2012 13:00
Ssv III - GrIFK B Ottelupaikka »

Pelatut ottelut

21.1.2012 15:00
Tote - GrIFK B4 - 11 » 21.1.2012 12:00
GrIFK B - Eif5 - 2 »

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:
412576 kpl

Joukkueen tilastot


Haastajasarja
Pelaaja O M S P J
Nylander Ken 6 10 4 14 0
Gustafsson Juho 6 6 8 14 2
Heikkilä Elias 6 3 6 9 0
Takki Tommi 4 5 1 6 0
Tuomela Niki 4 0 5 5 4
Salonen Sakari 6 4 0 4 2
Somppi Tatu 6 2 2 4 4
Forsberg Casimir 6 2 2 4 4
Segercrantz Arthur 4 2 2 4 0
Kedonpää Joakim 6 3 0 3 2
Sauvola Aki 6 1 1 2 0
Nasib Max 6 0 1 1 4
Holmström Harald 3 0 0 0 2

Harjoitusottelut
Pelaaja O M S P J
Heikkilä Elias 7 11 7 18 2
Nylander Ken 8 8 10 18 0
Takki Tommi 7 11 6 17 0
Gustafsson Juho 9 6 4 10 2
Tuomela Niki 4 3 4 7 2
Salonen Sakari 9 4 2 6 0
Forsberg Casimir 7 3 3 6 4
Kaksonen Juho 8 2 3 5 0
Sauvola Aki 6 2 2 4 0
Kedonpää Joakim 4 3 0 3 0
Somppi Tatu 6 1 2 3 0
Leppäluoto Valtteri 3 1 2 3 0
Nasib Max 9 2 0 2 2
Keino Jukka 3 1 1 2 0
Holmström Harald 2 1 0 1 0
Kari Miika 1 0 1 1 0

Haastajajatkosarja
Pelaaja O M S P J
Nylander Ken 6 6 8 14 2
Gustafsson Juho 8 6 3 9 0
Forsberg Casimir 7 5 4 9 4
Heikkilä Elias 4 4 3 7 2
Väisänen Ilari 2 5 1 6 0
Salonen Sakari 8 4 2 6 4
Somppi Tatu 6 4 2 6 2
Kari Miika 6 4 1 5 4
Tuomela Niki 4 2 3 5 0
Segercrantz Arthur 2 2 2 4 0
Takki Tommi 3 1 3 4 0
Leppäluoto Valtteri 6 2 1 3 0
Kaksonen Juho 6 1 1 2 2
Kedonpää Joakim 3 1 1 2 0
Sauvola Aki 5 0 2 2 0
Nasib Max 4 1 0 1 0
Holmström Harald 4 0 1 1 0
Keino Jukka 4 0 0 0 2
Konnos Henry 2 0 0 0 2

Storvreta Cup
Pelaaja O M S P J
Gustafsson Juho 4 4 0 4 0
Kari Miika 4 0 2 2 2
Holmström Harald 4 1 0 1 0
Sauvola Aki 4 1 0 1 0
Segercrantz Arthur 4 0 1 1 0
Somppi Tatu 4 0 1 1 0
Keino Jukka 2 0 1 1 0
Kaksonen Juho 3 0 0 0 2

Star Cup
Pelaaja O M S P J
Gustafsson Juho 3 1 1 2 0
Leppäluoto Valtteri 3 1 0 1 0
Takki Tommi 3 1 0 1 0
Nylander Ken 3 1 0 1 0
Keino Jukka 3 0 1 1 0
Kari Miika 3 0 1 1 0
Holmström Harald 1 0 1 1 0

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Nylander Ken 25 25 22 47 2
Gustafsson Juho 30 23 16 39 4
Heikkilä Elias 17 18 16 34 4
Takki Tommi 17 18 10 28 0
Forsberg Casimir 23 10 9 19 12
Tuomela Niki 12 5 12 17 6
Salonen Sakari 28 12 4 16 6
Somppi Tatu 25 7 7 14 6
Sauvola Aki 24 4 5 9 0
Kari Miika 14 4 5 9 6
Segercrantz Arthur 11 4 5 9 0
Kedonpää Joakim 13 7 1 8 2
Leppäluoto Valtteri 16 4 3 7 0
Kaksonen Juho 20 3 4 7 4
Väisänen Ilari 5 5 1 6 0
Nasib Max 22 3 1 4 6
Holmström Harald 14 2 2 4 2
Keino Jukka 12 1 3 4 2
Konnos Henry 6 0 0 0 2